|
NS | สูงสุด 18.2 มม. | ![]() |
W | สูงสุด 36.6 มม. | |
หลี่ | สูงสุด 65.2 มม. | |
NS | 45+3.0/-3.0 มม. | |
NS | 2.5±0.2 มม. |
วัตถุดิบแบตเตอรี่
ชื่อทางเคมี | สูตรโมเลกุล | รหัสเคมี | เป็น% โดยน้ำหนัก |
อลูมิเนียมฟอยล์ | อัล | 7429-90-5 | 8.0% |
ฟอยล์ทองแดง | Cu | 7440-50-8 | 10.0% |
ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ | LiCoO2 | 12190-79-3 | 48.0% |
คาร์บอน | ค | 1333-86-4 | 15.0% |
ลิเธียมเฮกซาฟลูออโรโฟเสต | LiPFe | 21324-40-3 | 10.0% |
โพรพิลีน | PP | 9003-02-0 | 2.0% |
นิกเกิล | นิ | 7440-02-0 | 2.0% |
ไนลอน | -- | 9008-75-7 | 5.0% |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
พิมพ์ | ชาร์จใหม่ได้ 18650 7.4v 2000mah แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอก lipo 2S 7.4v lipo แบตเตอรี่ |
ใบรับรองอ้างอิง | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS |
แรงดันไฟชาร์จ | 8.4V |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 7.4V |
ความจุที่กำหนด | 2000mah |
ชาร์จการชาร์จมาตรฐานในปัจจุบัน | 0.5C |
ชาร์จปัจจุบัน ชาร์จอย่างรวดเร็ว | 1.0C |
เวลาในการชาร์จ การชาร์จมาตรฐาน | 6.0 ชั่วโมง (อ้างอิง) |
การชาร์จอย่างรวดเร็ว | 2.0 ชั่วโมง (อ้างอิง) |
วงจรชีวิต | 500 - 800 ครั้ง |
อุณหภูมิในการทำงาน | กำลังชาร์จ : 0 ℃ ~ 55 ℃ |
การคายประจุ : -20 ℃ ~ 65 ℃ | |
แม็กซ์แรงดันประจุ | 4.3v |
แม็กซ์กระแสไฟชาร์จ | 1C |
กระแสไฟสูงสุด | 1C |
น้ำหนัก | 96g |