| รายการ | พารามิเตอร์ที่กำหนด | บันทึก | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. รุ่น | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ความจุที่กำหนด | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ความต้านทาน | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. แรงดันการชาร์จ | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. แรงดันการคายประจุ | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 120mA | 0.2C5mA ประมาณ 6 ชม. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 600mA | 1.0C5mA ประมาณ 1.5 ชม. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. กระแสการคายประจุมาตรฐาน | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. กระแสการคายประจุสูงสุด | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. วงจรชีวิต | 500 | ≥80% ของความจุที่กำหนด | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. ปฏิบัติการ อุณหภูมิ |
ค่าใช้จ่าย | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ปล่อย | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. ที่เก็บของ | น้อยกว่า 3 เดือน | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| มากกว่า 3 เดือน | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. น้ำหนัก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. พลังงาน | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. มิติ | เซลล์ | 7.0mm(T)*25mm(W)*35mm(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| แบตเตอรี่-พร้อม PCM | 7.1mm(T)*25mm(W)*37.5mm(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()

อลิซ
Xiamen Maigao global e-commerce Co., Ltd