UN38.3 แบตเตอรี่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ 12V 12.8V 12Ah lifepo4 แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
| Nominal Voltage: | 12.8V | Voltage :: | 12V |
| Capacity :: | 12AH | Cycle life :: | 2,000 ครั้ง |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*98*95มม | Weight:: | 1.78KG |
| Application :: | แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ | ||
| High Light: | แบตเตอรี่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ UN38.3,แบตเตอรี่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ 12.8V,แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ UN38.3 lifepo4 |
||
ข้อดีของแบตเตอรี่ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ Lifepo4:
1) ความจุในการจัดเก็บสูง
2) การยอมรับการชาร์จที่ดี สามารถชาร์จกระแสไฟสูงได้ (0.8C-1C)
3) สามารถปล่อยกระแสไฟสูงได้ กระแสไฟจะไม่เสียหายหากกระแสไฟปล่อย 30C ใน 8 วินาที
4) สามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้ลึกมากและทำซ้ำเพื่อให้ปล่อยประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่จะไม่เสียหาย
5) ปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิได้ดี สามารถใช้งานได้ในช่วง -50~60°C
6) อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ สองเท่าของอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด
7) การรักษาสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลได้ง่ายและไม่มีมลพิษ
ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ Lifepo4 12V 12.8V 12Ah สำหรับแบตเตอรี่ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
| รายการ | แบตเตอรี่ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 12v 12ah |
| ชนิด | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | LiFePO4 12V12AH |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8V (ปรับแต่งได้ 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| ความจุที่กำหนด | 12AH |
| กระแสไฟปล่อยสูงสุดต่อเนื่อง | 12A หรือปรับแต่งได้ |
| กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 5A หรือปรับแต่งได้ |
| น้ำหนัก | 1.78 กก. หรือปรับแต่งได้ |
| ขนาด | 151*98*95 มม. หรือปรับแต่งได้ |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ: 0 ถึง +60°C |
| ปล่อยประจุ: -20 ถึง +60℃ | |
| รอบการใช้งาน | มากกว่า 2000 ครั้ง (100%DOD) |
| แพ็คเกจ | ABS/กล่องโลหะ หรือปรับแต่งได้ |
| ปรับแต่งได้ | เปลือก, ขนาด, น้ำหนัก, สี, ฉลาก, กระแสไฟ, เทคโนโลยี ฯลฯ สามารถปรับแต่งได้ |
แบตเตอรี่ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 12V 12Ah ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ Lifepo4

ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ lifepo4 อื่นๆ ที่ขายดี:
| ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 สำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ตะกั่วกรด | |||||
|
แรงดันไฟฟ้า
|
ความจุทั่วไป | ชาร์จ | ปล่อยประจุ | ขนาด (มม.) พร้อมเคส | น้ำหนัก (กก.) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ Lifepo4 สำหรับการใช้งานอื่นๆ

การควบคุมคุณภาพ

การใช้งาน:

