500830 100mAh 3.8 V แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์สำหรับสร้อยข้อมือสมาร์ทสปอร์ต
| Capacity:: | 100mAh | Size:: | 5*8*30มม |
| Cycle life:: | 500 ครั้ง | Voltage:: | 3.8V |
| Energy:: | 0.37 ชม | Impendence:: | เป่า 300 mΩ |
| High Light: | REACH 100mAh 3.8 V แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์,500830 3.8 V แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์,100 mAh 3.8 V สร้อยข้อมือสมาร์ทแบตเตอรี่ |
||
ข้อมูลจำเพาะ/คุณสมบัติพิเศษ:
ข้อดี:
ทีมงานที่ยอดเยี่ยม
ระบบบริษัทที่สมบูรณ์แบบและสถานะทางการเงินที่มั่นคง
การผลิตที่แข็งแกร่ง
การจัดส่งที่รวดเร็ว
บริการหลังการขายที่ดี
คุณภาพสูงและราคาที่แข่งขันได้
กลุ่มผู้บริโภคจำนวนมาก สามารถนำผลกำไรจำนวนมากมาให้คุณได้
PCB:
มี Seiko IC และ AO MOS เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการชาร์จและการคายประจุที่ยอดเยี่ยม PCB ทั้งหมดของเราผลิตโดยผู้ผลิต PCB แบรนด์ดังในประเทศ
การใช้งาน:
MP3, MP4, หูฟัง, อุปกรณ์บลูทูธ, เครื่องคิดเลข, กล้องดิจิทัล, เพจเจอร์, แล็ปท็อป, โทรศัพท์, PDA, GPS, E-bike
| ชื่อ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.8V |
| ความจุที่กำหนด | 100mAh |
| ขนาด | (T) 5 * (W) 8 * (H) 30 มม. |
| กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 0.2C |
| กระแสไฟคายประจุมาตรฐาน | 0.2C |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 1C |
| กระแสไฟคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 1C |
| กระแสไฟคายประจุแบบพัลส์ | 1.5C |
| แรงดันไฟฟ้าตัด | 3.0/4.35V |
| อายุการใช้งาน | 500 ครั้ง |
| อุณหภูมิในการชาร์จ | 0°C- 45°C |
| อุณหภูมิในการคายประจุ | -20°C- 60°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10°C- 45°C (แนะนำ 20°C+/-5°C) |
| ลักษณะภายนอก | ไม่มีรอยขีดข่วน การบิดเบือน การปนเปื้อน และการรั่วไหล |
| PCB | ตัวเลือก |
| สายไฟ | ตัวเลือก |
| ขั้วต่อ | ตัวเลือก |
| การรับรอง | CE, RoHS, REACH, UL, UN38.3, IEC 62133 |


