จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 36V |
ความจุสูงสุด | 10Ah |
เซลล์ | 18650 2500mAh |
การกำหนดค่า | 10S4P |
แรงดันชาร์จสูงสุด | 42V |
กระแสไฟสูงสุด | 1C-3C (กำหนดเอง) |
อุณหภูมิในการทำงาน | ค่าใช้จ่าย:0℃~45℃ |
การปลดปล่อย:-20 ℃ ~ 60 ℃ | |
มิติ | 90*92*365mm |
น้ำหนัก | 3กก. |
วงจรชีวิต | > 1,000 รอบ |